ROSE Count Solo 4
Technik
Geometrie
Bewertungen
| Rahmen | Count Solo, AL 7005, ca. 1,6 kg (anod. black, M) |
| Rahmengrößen | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Federweg | 100 mm |
| Gabel | Rock Shox Reba RLT Remote, 100 mm |
| Steuersatz | FSA Orbit ZS-3 |
| Laufradsatz | DT Swiss X 1800 |
| Reifen | Continental X-King 26x2.2 |
| Zahnkranz | Sram PG 1050 |
| Tretlager | FSA V-Drive MegaExo 44/32/22 |
| Umwerfer | Sram X9 |
| Schaltwerk | Sram X9 |
| Schalthebel | Sram X9 |
| Bremsen | Avid Elixir 5 180/160 |
| Pedale | ohne |
| Sattelstütze | Rose |
| Sattel | Selle Italia Q-Bik |
| Lenker | Rose 680mm, 15mm rise |
| Vorbau | Rose |
| Farben | Anodized Black, Caribbean Blue/ Pearl White |
| Gewicht | ca. 10,8 kg (anod. black, M) fertigungsbedingt sind Schwankungen bis +/- 5% möglich |
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Körpergröße (cm) ca. | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| Schrittlänge (cm) ca. | 71-77 | 78-85 | 86-94 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - tatsächliche Sitzrohrlänge | 420 | 470 | 500 | 540 |
| B - Oberrohrlänge | 570 | 595 | 615 | 635 |
| C - Steuerrohrlänge | 130 | 137 | 142 | 160 |
| D - Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| E - Sitzwinkel | 73 | 73 | 73 | 73 |
| F - Radstand | 1070 | 1094 | 1114 | 1135 |
| G - Tretlagerhöhe | 320 | 320 | 320 | 320 |
