ROSE Crystal Stoke 2
Technik
Geometrie
Bewertungen
| Rahmen | Crystal Stoke, AL 7005, ca. 2,3 kg (anod. black, M) |
| Rahmengrößen | S (15,5") M (16,5") L (18,5") |
| Federweg | 130 mm |
| Dämpfer | Rock Shox Monarch RT3 |
| Gabel | Rock Shox Sektor RL Remote 130 mm, 15 mm Steckachse |
| Steuersatz | FSA Orbit ZS-3 |
| Laufradsatz | DT Swiss M 1800 (nicht tubeless) |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron 26x2.25 |
| Zahnkranz | Sram PG 1050 |
| Tretlager | FSA V-Drive MegaExo 44/32/22 |
| Umwerfer | Shimano XT |
| Schaltwerk | Shimano XT |
| Schalthebel | Shimano XT |
| Bremsen | Avid Elixir 5 180/160 |
| Pedale | ohne |
| Sattelstütze | Rose |
| Sattel | Selle Italia X2 Lady |
| Lenker | Rose 680mm, 15mm rise |
| Vorbau | Rose |
| Farben | Anodized Black, Faerie Green/ Pearl White |
| Gewicht | ca.12,2 kg (anod. black, M) fertigungsbedingt sind Schwankungen bis +/- 5% möglich |
| Rahmengröße | S | M | L |
| Körpergröße (cm) ca. | bis 160 | bis 170 | bis 180 |
| Schrittlänge (cm) ca. | 66-71 | 72-78 | 79-85 |
| S | M | L | |
| A - tatsächliche Sitzrohrlänge | 415 | 455 | 470 |
| B - Oberrohrlänge | 550 | 570 | 595 |
| C - Steuerrohrlänge | 130 | 130 | 140 |
| D - Lenkwinkel | 69° | 69° | 69° |
| E - Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° |
| F - Radstand | 1060 | 1090 | 1105 |
| G - Tretlagerhöhe | 336 | 336 | 336 |
