ROSE Crystal Stoke 4
Technik
Geometrie
Bewertungen
| Rahmen | Crystal Stoke, AL 7005, ca. 2,3 kg (anod. black, M) |
| Rahmengrößen | S (15,5") M (16,5") L (18,5") |
| Federweg | 130 mm |
| Dämpfer | Rock Shox Monarch RT3 |
| Gabel | Fox F 32 RLC FIT 130 mm, 15 mm Steckachse |
| Steuersatz | FSA Orbit ZS-3 |
| Laufradsatz | DT Swiss M 1800 (nicht tubeless) |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron 26x2.25 |
| Zahnkranz | Sram PG 1050 |
| Tretlager | Sram FC X7 44/33/22 |
| Umwerfer | Sram X9 |
| Schaltwerk | Sram X9 |
| Schalthebel | Sram X9 |
| Bremsen | Formula RX 180/160 |
| Pedale | ohne |
| Sattelstütze | Syncros FR 2 |
| Sattel | fi´zi:k Ariona Donna MG |
| Lenker | Syncros AM 6061 670 mm,20mm rise |
| Vorbau | Syncros AM V2 |
| Farben | Anodized Black, Faerie Green/ Pearl White |
| Gewicht | ca. 12,2 kg (anod. black, M) fertigungsbedingt sind Schwankungen bis +/- 5% möglich |
| Rahmengröße | S | M | L |
| Körpergröße (cm) ca. | bis 160 | bis 170 | bis 180 |
| Schrittlänge (cm) ca. | 66-71 | 72-78 | 79-85 |
| S | M | L | |
| A - tatsächliche Sitzrohrlänge | 415 | 455 | 470 |
| B - Oberrohrlänge | 550 | 570 | 595 |
| C - Steuerrohrlänge | 130 | 130 | 140 |
| D - Lenkwinkel | 69° | 69° | 69° |
| E - Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° |
| F - Radstand | 1060 | 1090 | 1105 |
| G - Tretlagerhöhe | 336 | 336 | 336 |
