ROSE Jabba Wood 1
Technik
Geometrie
Bewertungen
| Rahmen | Jabba Wood, AL 7005, ca. 2,3 kg (anod. black, M) |
| Rahmengrößen | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Federweg | 130 mm |
| Dämpfer | Rock Shox Monarch RT3 |
| Gabel | Rock Shox Sektor RL Remote 130 mm, 15 mm Steckachse |
| Steuersatz | FSA Orbit ZS-3 |
| Laufradsatz | DT Swiss M 1800 (nicht tubeless) |
| Reifen | Schwalbe Rapid Rob 26x2.25 |
| Zahnkranz | Sram PG 1030 |
| Tretlager | Sram FC X5 GXP 44/33/22 |
| Umwerfer | Sram X7 |
| Schaltwerk | Sram X5 |
| Schalthebel | Sram X5 |
| Bremsen | Avid Elixir 1 180/160 |
| Pedale | ohne |
| Sattelstütze | Rose |
| Sattel | Selle Italia Q-Bik |
| Lenker | Rose 680mm, 15mm rise |
| Vorbau | Rose |
| Farben | Anodized Black, Pyrite Brown/ Pearl White |
| Gewicht | ca. 12,6 kg (anod. black, M) fertigungsbedingt sind Schwankungen bis +/- 5% möglich |
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Körpergröße (cm) ca. | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| Schrittlänge (cm) ca. | 71-77 | 78-85 | 86-94 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - tatsächliche Sitzrohrlänge | 455 | 470 | 500 | 520 |
| B - Oberrohrlänge | 575 | 595 | 611 | 631 |
| C - Steuerrohrlänge | 125 | 132 | 132 | 155 |
| D - Lenkwinkel | 69° | 69° | 69° | 69° |
| E - Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F - Radstand | 1090 | 1112 | 1124 | 1155 |
| G - Tretlagerhöhe | 336 | 336 | 336 | 336 |
