ROSE Mr. Ride 29" 8
Technik
Geometrie
Bewertungen
| Rahmen | Mr. Ride, AL 7005, ca. 1,7 kg (anod. black, M) |
| Rahmengrößen | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Federweg | 100 mm |
| Gabel | Rock Shox SID 29" RLT Remote, 15mm Steckachse |
| Steuersatz | FSA Orbit ZS-3 |
| Laufradsatz | DT Swiss Tricon XM 1550 |
| Reifen | Schwalbe Racing Ralph Evo 29x2.25 |
| Zahnkranz | Sram PG 1070 |
| Tretlager | Sram FC X0 PF30 44/33/22 |
| Umwerfer | Sram X0 |
| Schaltwerk | Sram X0 |
| Schalthebel | Sram X0 |
| Bremsen | Formula R1 180/160 |
| Pedale | ohne |
| Sattelstütze | Syncros FL |
| Sattel | Syncros FL |
| Lenker | Syncros FL Flat Carbon 660 mm |
| Vorbau | Syncros FL |
| Farben | Anodized Black, Race Green/Pearl White |
| Gewicht | ca. 10,8 kg (anod. black, M) fertigungsbedingt sind Schwankungen bis +/- 5% möglich |
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Körpergröße (cm) ca. | bis 173 | bis 183 | bis 194 | bis 205 |
| Schrittlänge (cm) ca. | 74-80 | 81-88 | 89-97 | 98-103 |
| S | M | L | XL | |
| A - tatsächliche Sitzrohrlänge | 450 | 480 | 510 | 540 |
| B - Oberrohrlänge | 570 | 595 | 615 | 635 |
| C - Steuerrohrlänge | 130 | 135 | 142 | 160 |
| D - Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° |
| E - Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F - Radstand | 1076 | 1100 | 1121 | 1143 |
| G - Tretlagerhöhe | 307 | 307 | 307 | 307 |
