ROSE Uncle Jimbo 1
Technik
Geometrie
Bewertungen
| Rahmen | Uncle Jimbo, AL 7005, ca. 2,8 kg (anod. black, M) |
| Rahmengrößen | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Federweg | 160 mm |
| Dämpfer | Rock Shox Monarch RT3 |
| Gabel | Rock Shox Domain RC U-Turn 160mm/115mm, 20mm Steckachse |
| Steuersatz | FSA Gravity SX Pro |
| Laufradsatz | Sunringlé Charger Comp |
| Reifen | Schwalbe Fat Albert Performance 26x2.4 |
| Zahnkranz | Shimano XT |
| Tretlager | FSA V-Drive MegaExo 42/32/24 |
| Umwerfer | Shimano XT E-Type |
| Schaltwerk | Shimano XT |
| Schalthebel | Shimano XT |
| Bremsen | Magura MT2 mit MT4 Bremssattel 203/180 |
| Pedale | ohne |
| Sattelstütze | Rose |
| Sattel | Selle Italia Q-Bik |
| Lenker | Rose 720mm, 25mm rise |
| Vorbau | Rose |
| Farben | Anodized Black, Petrol Green/ Pearl White |
| Gewicht | ca. 14,3 kg (anod. black, M) fertigungsbedingt sind Schwankungen bis +/- 5% möglich |
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Körpergröße (cm) ca. | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| Schrittlänge (cm) ca. | 71-77 | 78-85 | 86-95-10194 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - tatsächliche Sitzrohrlänge | 413 | 466 | 501 | 525 |
| B - Oberrohrlänge | 565 | 590 | 609 | 629 |
| C - Steuerrohrlänge | 130 | 140 | 140 | 160 |
| D - Lenkwinkel | 67° | 67° | 67° | 67° |
| E - Sitzwinkel | 73,3° | 73,3° | 73,3° | 73,3° |
| F - Radstand | 1114 | 1139 | 1161 | 1181 |
| G - Tretlagerhöhe | 344 | 344 | 344 | 344 |
